| Art-Nr | Produkt | Anschluss | Leistung | Spannung | Gänge | Lastdrehzahl | Mischmenge | Kaufoptionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25118 | Xo 4 R HF mit WK 140 HF | HF | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l | ||
| 25130 | Xo 4 R HF mit MK 140 HF | HF | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l | ||
| 25124 | Xo 4 R M mit WK 140 M | M14 | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l | ||
| 25136 | Xo 4 R M mit MK 140 M | M14 | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l |
| Art-Nr | Produkt | Anschluss | Leistung | Spannung | Gänge | Lastdrehzahl | Mischmenge | Kaufoptionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25118 | Xo 4 R HF mit WK 140 HF | HF | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l | ||
| 25130 | Xo 4 R HF mit MK 140 HF | HF | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l | ||
| 25124 | Xo 4 R M mit WK 140 M | M14 | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l | ||
| 25136 | Xo 4 R M mit MK 140 M | M14 | 1.500 W | 230 V | 1 | 420 / 590 1/min | 60 l |






