| Réf. de l‘art. | Produit | Écran | Puissance | Tension | Niveaux de vitesse | tr/min | Quantité de mélange | Options d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29000 | XQ1 avec WK 120 HF | Pas d'écran | 1 100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l | Acheter maintenant | |
| 29100 | XQ1 sans turbine | Pas d'écran | 1 100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l | Acheter maintenant |
| Réf. de l‘art. | Produit | Écran | Puissance | Tension | Niveaux de vitesse | tr/min | Quantité de mélange | Options d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29000 | XQ1 avec WK 120 HF | Pas d'écran | 1 100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l | Acheter maintenant | |
| 29100 | XQ1 sans turbine | Pas d'écran | 1 100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l | Acheter maintenant |








