| Art-Nr | Produkt | Display | Leistung | Spannung | Drehzahlstufen | Lastdrehzahl | Mischmenge | Kaufoptionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29018 | XQ 4 HF mit WK 140 HF | Timer und Drehzahleinstellung | 1.500 W | 230 V | 3 | 400 - 700 1/min | 65 l | ||
| 29103 | XQ 4 HF ohne Rührer | Timer und Drehzahleinstellung | 1.500 W | 230 V | 3 | 400 - 700 1/min | 65 l |
| Art-Nr | Produkt | Display | Leistung | Spannung | Drehzahlstufen | Lastdrehzahl | Mischmenge | Kaufoptionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29018 | XQ 4 HF mit WK 140 HF | Timer und Drehzahleinstellung | 1.500 W | 230 V | 3 | 400 - 700 1/min | 65 l | ||
| 29103 | XQ 4 HF ohne Rührer | Timer und Drehzahleinstellung | 1.500 W | 230 V | 3 | 400 - 700 1/min | 65 l |




