| Art-Nr | Produkt | Display | Leistung | Spannung | Drehzahlstufen | Lastdrehzahl | Mischmenge | Kaufoptionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29000 | XQ 1 HF mit WK 120 HF | Kein Display | 1.100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l | ||
| 29100 | XQ 1 HF ohne Rührer | Kein Display | 1.100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l |
| Art-Nr | Produkt | Display | Leistung | Spannung | Drehzahlstufen | Lastdrehzahl | Mischmenge | Kaufoptionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29000 | XQ 1 HF mit WK 120 HF | Kein Display | 1.100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l | ||
| 29100 | XQ 1 HF ohne Rührer | Kein Display | 1.100 W | 230 V | 1 | 670 1/min | 40 l |





